北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库
索取样品
技术数据表由 浙江大学 提供并授权发布
配方成分参数 Formula Ingredient Parameter
| 组分 | 成分 | 质量分数% |
| A | 羟基丙烯酸分散体 | 33.65 |
| A | 丙二醇丁醚 天音化工 | 1.92 |
| A | 氨基树脂 朗玛化工 LM-582A | 6.73 |
| A | 防锈颜料 凌玮 LM-30 | 24.04 |
| A | BYK0240 | 0.39 |
| A | BYK3460 | 0.39 |
| A | BYK3330 | 0.29 |
| A | T-2800 | 0.39 |
| A | 二甲基乙醇胺 | 1.44 |
| A | 去离子水 | 26.92 |
| A | 附着力促进剂 6105 | 2.88 |
| A | 酸催化剂 X49-110 | 0.96 |
工艺流程 Technological Process
互动问题 Q&A
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库