索取样品
探索可替代产品
Cas: 32131-17-2
技术数据表由 美国RTP 提供并授权发布
产品信息 Product
化学名称
聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺#尼龙66
化学式
C12H26N2O4
外观
颗粒
分子量
262.3458438
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
热变形温度 | 246 °C(°F) | ASTM D64866 psi, 未退火 |
热变形温度 | 238 °C(°F) | ASTM D648264 psi,未退火 |
抗压强度 | 96.5 MPa | ASTM D695 |
拉伸模量 | 7580 MPa | ASTM D638 |
弯曲强度 | 207 MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 6890 MPa | ASTM D790 |
拉伸强度 | 131 MPa | ASTM D638 |
24小时吸水率 | 0.8 % | ASTM D570 |
断裂点伸长率 | 2.5 % | ASTM D638 |
线性热膨胀系数 | 0.000045 cm/cm/°C | ASTM D696平行流动方向 |
收缩率 | 0.005 cm/cm | ASTM D955平行流动方向(3.18 mm) |
热传导 | 0.45 W/m/K | ASTM C177 |
非缺口冲击强度 | 534 J/m | ASTM D2563.18 mm |
缺口冲击强度 | 53.4 J/m | ASTM D2563.18 mm |
密度 | 1.32 g/cm3 | ASTM D792 |
摩擦系数 | 0.3 μS/μK | ASTM D1894 |
阻燃等级 | HB calss | UL 941.59 mm |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(3835) 查看更多
cas:9002-88-4
cas:9002-88-4
cas:9002-88-4
cas:9002-88-4
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库