索取样品
探索可替代产品
技术数据表由 LG化学 提供并授权发布
产品信息 Product
化学名称
甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯共聚物
外观
颗粒
性能参数 Properties
性能参数 | 数值/单位 | 测试条件/标准 |
熔融流动指数 | 12.6 0 | 0 |
抗张强度 | 808 kg/c㎡ | 50mm/min |
弯曲强度 | 1251 kg/c㎡ | 15mm/min |
弯曲模量 | 34700 kg/c㎡ | 15mm/min |
冲击强度 | 2.4 kg·cm/cm | 1/4"23℃ |
维卡软化点 | 103 0 | 0 |
热变形温度 | 92 °C(°F) | 18.5kg,1/4" |
MMA含量 | 60 % | |
透明度 | 92.4 % | |
雾度 | 0.3 % | |
抗张伸长率 | 10.7 % | 50mm/min |
洛氏硬度 | 122.4 R scale | |
颜色 | 0.2 - | b |
颜色 | 0.04 - | a |
颜色 | 95.5 - | L |
生产商信息 Manufacturer
相关产品(1086) 查看更多
cas:9003-07-0
cas:9003-07-0
cas:9003-07-0
cas:9003-07-0
没有找到想要的产品?可点击发布产品信息或者探索可替代产品!
互动问题 Q&A
产业链决策系统 查看更多
北方传布公司
0
供应上架
0
数据入库